La CasaTop Globales
Casa en pausa
Duende
kick.com/duendepablo· activo hace 1 día
Horas en vivo
80.6 h
4.7 h/día · 17 días
Viewers pico
17k
Récord 17k · 12 oct
Viewers promedio
2.7k
Suscriptores
201
-28 en el rango
Horas vistas
217k
audiencia total (viewers × tiempo)
Racha
3 días
transmitiendo seguido
Cómo se ubica en la casa
#5
de 5 · Horas en vivo
#3
de 5 · Viewers pico
#4
de 5 · Viewers promedio
Viewers en el tiempo
Crecimiento de suscriptores
Horas en vivo por día
Categorías más jugadas
Historial de sesiones
| Fecha | Duración | Pico | Prom. | Título | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov | 8h 0m | 2.5k | 1.5k | malditoprime.com🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 2 nov | 6h 31m | 2.6k | 1.9k | malditoprime.com🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 18 oct | 3h 57m | 2.7k | 2k | malditoprime.com 🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 16 oct | 6h 29m | 6.2k | 1.9k | malditoprime.com 🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 15 oct | 6h 27m | 6.3k | 1.8k | 🚨🚨🚨🚨ANUNCIO🚨🚨🚨🚨🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 14 oct | 5h 49m | 5.9k | 1.7k | ALEGRIAS PARA LA GENTE🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 13 oct | 6h 29m | 1.9k | 1.3k | UNA ALEGRIA PARA LA GENTE🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 12 oct | 6h 10m | 2.6k | 1.8k | NOCHE DE ALEGRIAS PARA LA GENTE🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 11 oct | 6h 12m | 17k | 8.7k | OTRA ALEGRIA PARA LA GENTE🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 9 oct | 3h 52m | 3k | 2.4k | UNA ALEGRIA PARA LA GENTE🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 8 oct | 8h 18m | 1.9k | 1.2k | JAJAJJ🍀La Comarca🍀Top Globales | Just Chatting |
| 7 oct | 6h 39m | 1.7k | 1.2k | SEHHHH🍀La Comarca🍀Top Globales | Neighbors: Suburban Warfare |
| 6 oct | 5h 41m | 17k | 8.9k | Q SALE DALEEEE🍀La Comarca🍀Top Globales | ReStory |
